
Descrição | Ø mm | Metros por Kg * |
Arame Galv Macio nº 8 | 4,10 | 8,48 |
Arame Galv Macio nº 9 | 3,70 | 10,20 |
Arame Galv Macio nº 10 | 3,40 | 12,60 |
Arame Galv Macio nº 11 | 3,00 | 17,00 |
Arame Galv Macio nº 12 | 2,70 | 22,32 |
Arame Galv Macio nº 13 | 2,40 | 28,92 |
Arame Galv Macio nº 14 | 2,10 | 39,80 |
Arame Galv Macio nº 15 | 1,80 | 50,60 |
*valor aproximado