
Boa resistência à corrosão devido ao tratamento de galvanização a quente.
Descrição | Ø mm | Metros Kg* |
Arame Galv Macio nº 16 | 1,60 | 61 |
Arame Galv Macio nº 17 | 1,50 | 80 |
Arame Galv Macio nº 18 | 1,20 | 108 |
Arame Galv Macio nº 19 | 1,00 | 149 |
Arame Galv Macio nº 20 | 0,90 | 221 |
Arame Galv Macio nº 21 | 0,80 | 357 |
Arame Galv Macio nº 22 | 0,70 | 417 |
Arame Galv Macio nº 23 | 0,60 | 435 |
Arame Galv Macio nº 24 | 0,55 | 556 |
Arame Galv Macio nº 25 | 0,50 | 667 |
* valor aproximado.